XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Generale
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO 44 PERFORMANCE C 1 1.00 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 7.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 C 1 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 3.00 2.00 16.00
3 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI GRAN SOLEIL 43 C 1 16.00 6.00 8.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 21.00
4 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 C 2 2.00 1.00 3.00 5.00 9.00 6.00 3.00 4.00 4.00 22.00
5 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI GRAN SOLEIL 40 C 1 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 8.00 6.00 8.00 7.00 29.00
6 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO FIRST 47.7 C 1 6.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 35.00
7 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE GRAN SOLEIL 39 C 2 5.00 3.00 6.00 10.00 16.00 4.00 12.00 5.00 6.00 39.00
8 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE C 2 7.00 7.00 7.00 6.00 16.00 9.00 5.00 9.00 8.00 49.00
9 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 C 2 9.00 16.00 10.00 8.00 6.00 11.00 9.00 10.00 10.00 62.00
10 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO 32 C 2 16.00 8.00 9.00 16.00 16.00 7.00 7.00 7.00 9.00 63.00
11 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400 E C 2 8.00 9.00 13.00 16.00 16.00 16.00 8.00 16.00 16.00 86.00
12 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI SUN FIZZ C 2 16.00 16.00 16.00 9.00 7.00 10.00 16.00 16.00 16.00 90.00
13 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI OCEANIS 50 C 1 16.00 16.00 14.00 11.00 16.00 16.00 16.00 11.00 12.00 96.00
14 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO 33 C 2 10.00 16.00 11.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 101.00
15 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARELLI C 1 16.00 10.00 12.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 102.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:45

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Generale
Cl. : 1
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO 44 PERFORMANCE C 1 1.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 7.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA FIRST 47.7 C 1 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00 3.00 2.00 14.00
3 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI GRAN SOLEIL 43 C 1 8.00 4.00 5.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 19.00
4 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI GRAN SOLEIL 40 C 1 2.00 1.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 22.00
5 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO FIRST 47.7 C 1 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 26.00
6 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI OCEANIS 50 C 1 8.00 8.00 7.00 6.00 8.00 8.00 8.00 6.00 7.00 50.00
7 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI SCIARELLI C 1 8.00 5.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 51.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:45

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Generale
Cl. : 2
CROCIERA C

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punti
1 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI FIRST 31.7 C 2 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 7.00
2 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE GRAN SOLEIL 39 C 2 2.00 2.00 2.00 5.00 9.00 1.00 7.00 2.00 2.00 16.00
3 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO 37 EXCLUSIVE C 2 3.00 3.00 3.00 2.00 9.00 4.00 2.00 4.00 3.00 20.00
4 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA SPRINT 95 C 2 5.00 9.00 5.00 3.00 1.00 6.00 5.00 5.00 5.00 29.00
5 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO 32 C 2 9.00 4.00 4.00 9.00 9.00 3.00 3.00 3.00 4.00 30.00
6 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI SUN FIZZ C 2 9.00 9.00 9.00 4.00 2.00 5.00 9.00 9.00 9.00 47.00
7 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI 400 E C 2 4.00 5.00 7.00 9.00 9.00 9.00 4.00 9.00 9.00 47.00
8 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO 33 C 2 6.00 9.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 57.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 01
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 19/10/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 15:17:15 01:24:15 00:00:00    1.00
2 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 15:29:00 01:36:00 00:01:32    2.00
3 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 15:26:26 01:33:26 00:05:58    3.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 15:24:28 01:31:28 00:06:06    4.00
5 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2 15:34:35 01:41:35 00:08:47    5.00
6 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 15:26:05 01:33:05 00:09:41    6.00
7 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 15:44:00 01:51:00 00:17:00    7.00
8 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2 15:46:12 01:53:12 00:25:28    8.00
9 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 15:59:19 02:06:19 00:33:05    9.00
10 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2 16:07:20 02:14:20 00:42:42    10.00
11 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 16.00
12 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNC 16.00
13 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1          DNC 16.00
14 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2          DNC 16.00
15 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 02/11/08 Distanza : 5.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 13:33:54 01:19:54 00:00:00    1.00
2 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 13:27:33 01:13:33 00:00:12    2.00
3 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2 13:33:08 01:19:08 00:00:47    3.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 13:27:06 01:13:06 00:01:43    4.00
5 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 13:28:22 01:14:22 00:04:49    5.00
6 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 13:31:37 01:17:37 00:06:29    6.00
7 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 13:41:10 01:27:10 00:07:42    7.00
8 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2 13:44:25 01:30:25 00:08:22    8.00
9 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2 13:59:00 01:45:00 00:31:24    9.00
10 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1 14:22:00 02:08:00 01:00:49    10.00
11 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNC 16.00
12 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1          DNC 16.00
13 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2          DNC 16.00
14 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2          DNC 16.00
15 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 16/11/08 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 13:55:30 01:33:30 00:00:00    1.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 13:56:54 01:34:54 00:00:01    2.00
3 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 14:11:04 01:49:04 00:02:46    3.00
4 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 14:05:04 01:43:04 00:05:32    4.00
5 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 14:02:19 01:40:19 00:07:52    5.00
6 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2 14:14:36 01:52:36 00:08:22    6.00
7 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 14:26:05 02:04:05 00:18:21    7.00
8 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 14:20:03 01:58:03 00:23:28    8.00
9 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2 14:35:30 02:13:30 00:24:19    9.00
10 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 14:32:52 02:10:52 00:26:06    10.00
11 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2 14:37:58 02:15:58 00:33:12    11.00
12 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1 14:25:38 02:03:38 00:34:21    12.00
13 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2 14:36:18 02:14:18 00:36:26    13.00
14 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1 14:42:20 02:20:20 00:48:38    14.00
15 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 04
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 18/01/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 13:32:15 01:26:15 00:00:00    1.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 13:34:24 01:28:24 00:00:37    2.00
3 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 13:38:00 01:32:00 00:04:34    3.00
4 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 13:42:30 01:36:30 00:05:51    4.00
5 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 13:52:43 01:46:43 00:06:31    5.00
6 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 13:58:04 01:52:04 00:12:29    6.00
7 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 13:46:55 01:40:55 00:15:49    7.00
8 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 14:06:51 02:00:51 00:22:20    8.00
9 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2 14:12:08 02:06:08 00:24:04    9.00
10 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2 14:08:18 02:02:18 00:24:22    10.00
11 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1 14:04:35 01:58:35 00:34:17    11.00
12 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 16.00
13 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2          DNC 16.00
14 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2          DNC 16.00
15 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 05
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 01/03/09 Distanza : 4.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 12:18:29 00:53:29 00:00:00    1.00
2 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 12:23:00 00:58:00 00:03:51    2.00
3 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 12:25:25 01:00:25 00:04:26    3.00
4 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 12:25:38 01:00:38 00:06:17    4.00
5 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 12:32:25 01:07:25 00:14:35    5.00
6 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 12:41:05 01:16:05 00:15:38    6.00
7 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2 12:46:27 01:21:27 00:19:00    7.00
8 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2          DNF 9.00
9 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 16.00
10 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNC 16.00
11 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2          DNC 16.00
12 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2          DNC 16.00
13 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2          DNC 16.00
14 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2          DNC 16.00
15 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 06
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 14/03/09 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 12:22:26 01:11:26 00:00:00    1.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 12:26:11 01:15:11 00:02:38    2.00
3 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 12:29:58 01:18:58 00:06:41    3.00
4 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2 12:37:41 01:26:41 00:06:42    4.00
5 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 12:31:26 01:20:26 00:09:51    5.00
6 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 12:43:35 01:32:35 00:10:56    6.00
7 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2 12:54:17 01:43:17 00:19:20    7.00
8 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 12:45:05 01:34:05 00:19:26    8.00
9 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 12:52:07 01:41:07 00:19:56    9.00
10 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2 12:57:37 01:46:37 00:23:37    10.00
11 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 13:05:14 01:54:14 00:33:49    11.00
12 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 16.00
13 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNC 16.00
14 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2          DNC 16.00
15 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 07
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 14/03/09 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 14:52:05 01:20:05 00:00:00    1.00
2 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 14:54:14 01:22:14 00:02:25    2.00
3 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 15:06:29 01:34:29 00:04:50    3.00
4 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 14:59:40 01:27:40 00:09:39    4.00
5 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 15:16:20 01:44:20 00:15:09    5.00
6 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 15:10:03 01:38:03 00:15:45    6.00
7 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2 15:23:51 01:51:51 00:19:47    7.00
8 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2 15:17:21 01:45:21 00:22:47    8.00
9 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 15:31:33 01:59:33 00:31:11    9.00
10 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1          DSQ 12.00
11 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2          DSQ 12.00
12 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 16.00
13 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNC 16.00
14 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2          DNC 16.00
15 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:46

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 08
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 15/03/09 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 12:47:35 01:42:35 00:00:00    1.00
2 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 12:53:26 01:48:26 00:05:00    2.00
3 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 12:55:54 01:50:54 00:07:12    3.00
4 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 13:05:37 02:00:37 00:07:49    4.00
5 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2 13:04:43 01:59:43 00:08:35    5.00
6 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 12:59:54 01:54:54 00:13:10    6.00
7 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2 13:18:22 02:13:22 00:18:16    7.00
8 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 13:10:44 02:05:44 00:19:56    8.00
9 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 13:18:41 02:13:41 00:21:21    9.00
10 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 13:31:18 02:26:18 00:34:44    10.00
11 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1 13:38:37 02:33:37 00:52:28    11.00
12 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 16.00
13 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2          DNC 16.00
14 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2          DNC 16.00
15 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:47

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 09
Classi : 1 - 2
CROCIERA C

Data : 15/03/09 Distanza : 5.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 14:48:03 01:03:03 00:00:00    1.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 14:50:20 01:05:20 00:01:18    2.00
3 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 14:52:44 01:07:44 00:03:56    3.00
4 ITA 14760 MARLIN BLU 2 FRANCO CESARINI C 2 15:04:30 01:19:30 00:07:32    4.00
5 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 14:57:10 01:12:10 00:09:51    5.00
6 ITA 12292 DRAGONE S.V. MARINA MILITARE C 2 15:06:40 01:21:40 00:11:09    6.00
7 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 15:05:13 01:20:13 00:14:21    7.00
8 ITA 15268 NINGALOO C.V. VELE AL VENTO C 2 15:12:39 01:27:39 00:16:05    8.00
9 ITA 1234 KENA ROBERTO DIVERIO C 2 15:19:30 01:34:30 00:20:31    9.00
10 ITA 39 MALIVIA CLAUDIO MORANA C 2 15:27:53 01:42:53 00:31:59    10.00
11 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNF 12.00
12 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 16.00
13 ITA 1 LIFE IS GIANLUIGI IANNETTI C 2          DNC 16.00
14 ITA 10 LELE I PASQUALE PAPAGNO C 2          DNC 16.00
15 ITA 2 PLAYTIME ERINO COLOMBI C 2          DNC 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:47

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 01
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 19/10/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 15:17:15 01:24:15 00:00:00    1.00
2 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 15:26:26 01:33:26 00:05:58    2.00
3 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 15:24:28 01:31:28 00:06:06    3.00
4 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 15:26:05 01:33:05 00:09:41    4.00
5 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 8.00
6 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNC 8.00
7 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1          DNC 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:47

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 02/11/08 Distanza : 5.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 13:27:33 01:13:33 00:00:00    1.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 13:27:06 01:13:06 00:01:31    2.00
3 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 13:28:22 01:14:22 00:04:37    3.00
4 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 13:31:37 01:17:37 00:06:17    4.00
5 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1 14:22:00 02:08:00 01:00:37    5.00
6 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1          DNC 8.00
7 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1          DNC 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:47

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 16/11/08 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 13:55:30 01:33:30 00:00:00    1.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 13:56:54 01:34:54 00:00:01    2.00
3 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 14:05:04 01:43:04 00:05:32    3.00
4 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 14:02:19 01:40:19 00:07:52    4.00
5 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 14:20:03 01:58:03 00:23:28    5.00
6 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1 14:25:38 02:03:38 00:34:21    6.00
7 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1 14:42:20 02:20:20 00:48:38    7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 17-04-09         Ora 22:59:47

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 04
Cl. : 1
CROCIERA C

Data : 18/01/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 15932 LAZZARELLA GIOVANNI MALINCONICO C 1 13:32:15 01:26:15 00:00:00    1.00
2 ITA 13972 DAMA...BRU' ANTONIO BURLINA C 1 13:34:24 01:28:24 00:00:37    2.00
3 ITA 3 VOLMER FABIO DOMINICI C 1 13:38:00 01:32:00 00:04:34    3.00
4 ITA 13912 CAFFE' CORRETTO COSTANTE MARTINELLI C 1 13:42:30 01:36:30 00:05:51    4.00
5 ITA 15846 FIL ROUGE PIER LUIGI PERSIO C 1 13:46:55 01:40:55 00:15:49    5.00
6 ITA 15873 PERLA BLU IGNAZIO ACCINNI C 1 14:04:35 01:58:35 00:34:17    6.00
7 ITA 850 SERIDA I FABRIZIO ALVIANI C 1          DNC 8.00
