XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Elenco Iscritti
Classi : 1 - 2
REGATA R

N.Velico Yacht Armatore Club Modello Cantiere GPH Cl.
1 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI C.V. ROMA J 122 JBOAT 576.7 R 1
2 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE C.V. ROMA FIRST 40.7 BENETEAU 597.5 R 1
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA L.N.I. FIRST 40.7 BENETEAU 598.2 R 1
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO C.V. FIUMICINO FIRST 40.7 BENETEAU 598.9 R 1
5 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO S.V. MARINA MILITARE FIRST 36.7 BENETEAU 626.7 R 1
6 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI C.N. TECNOMAR FIRST 36.7 BENETEAU 628.7 R 1
7 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R.C.C. TEVERE REMO FIRST 34.7 BENETEAU 641.6 R 2
8 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI C.V. ROMA PROTOTIPO BLASI 660.0 R 2
9 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO C.V. LE SIRENE FIRST 31.7 BENETEAU 667.5 R 2
10 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA C.V. ROMA HALF TONNER W.G. MARINE 734.1 R 2
11 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA C.V. ROMA ZIGGURAT 916 C.P.R. 737.1 R 2
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:35

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 01
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 19/10/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 15:32:12 01:39:12 00:00:00    1.00
2 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 15:22:39 01:29:39 00:01:44    2.00
3 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 15:19:53 01:26:53 00:02:02    3.00
4 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2 15:24:59 01:31:59 00:02:30    4.00
5 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 15:20:44 01:27:44 00:02:49    5.00
6 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 15:21:22 01:28:22 00:03:22    6.00
7 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 15:33:03 01:40:03 00:07:51    7.00
8 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 15:41:07 01:48:07 00:08:36    8.00
9 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 15:35:22 01:42:22 00:10:57    9.00
10 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DNC 12.00
11 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:35

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 02/11/08 Distanza : 5.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 13:13:45 00:59:45 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 13:17:48 01:03:48 00:06:06    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 13:23:15 01:09:15 00:09:26    3.00
4 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 13:37:37 01:23:37 00:10:26    4.00
5 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 13:25:49 01:11:49 00:11:56    5.00
6 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 13:34:19 01:20:19 00:14:26    6.00
7 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2 13:32:49 01:18:49 00:14:44    7.00
8 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 13:32:23 01:18:23 00:15:46    8.00
9 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 13:37:35 01:23:35 00:16:57    9.00
10 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 13:47:03 01:33:03 00:19:35    10.00
11 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:35

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 16/11/08 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 13:52:55 01:30:55 00:00:00    1.00
2 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2 14:00:42 01:38:42 00:01:58    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 13:55:54 01:33:54 00:02:53    3.00
4 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 13:53:40 01:31:40 00:03:29    4.00
5 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 14:05:38 01:43:38 00:08:52    5.00
6 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 14:21:46 01:59:46 00:10:52    6.00
7 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 14:19:13 01:57:13 00:17:05    7.00
8 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 14:32:44 02:10:44 00:21:26    8.00
9 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 14:20:53 01:58:53 00:23:51    9.00
10 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 14:25:10 02:03:10 00:24:01    10.00
11 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 04
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 18/01/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 13:31:49 01:25:49 00:00:00    1.00
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 13:36:38 01:30:38 00:04:43    2.00
3 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 13:56:30 01:50:30 00:05:06    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 13:39:04 01:33:04 00:07:03    4.00
5 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 13:57:52 01:51:52 00:16:01    5.00
6 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 13:57:27 01:51:27 00:16:41    6.00
7 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 13:53:22 01:47:22 00:17:22    7.00
8 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 14:10:26 02:04:26 00:18:37    8.00
9 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 13:56:25 01:50:25 00:20:08    9.00
10 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DSQ 11.00
11 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 05
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 01/03/09 Distanza : 4.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 12:13:40 00:48:40 00:00:00    1.00
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 12:18:00 00:53:00 00:04:17    2.00
3 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 12:16:28 00:51:28 00:04:30    3.00
4 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 12:28:55 01:03:55 00:10:10    4.00
5 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 12:30:30 01:05:30 00:11:09    5.00
6 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 12:25:15 01:00:15 00:11:29    6.00
7 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 12:38:53 01:13:53 00:13:52    7.00
8 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 12:33:29 01:08:29 00:17:17    8.00
9 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 12:33:25 01:08:25 00:17:23    9.00
10 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2          DNS 12.00
11 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2          DNF 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 06
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 14/03/09 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 12:22:44 01:11:44 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 12:22:15 01:11:15 00:01:42    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 12:25:37 01:14:37 00:02:49    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 12:26:53 01:15:53 00:04:00    4.00
5 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 12:46:37 01:35:37 00:09:32    5.00
6 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 12:48:26 01:37:26 00:11:02    6.00
7 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 12:45:17 01:34:17 00:15:12    7.00
8 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 12:44:32 01:33:32 00:15:14    8.00
9 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 12:48:08 01:37:08 00:22:07    9.00
10 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 12:50:49 01:39:49 00:25:01    10.00
11 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 07
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 14/03/09 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 14:46:25 01:14:25 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 14:47:04 01:15:04 00:02:57    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 14:49:35 01:17:35 00:03:05    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 14:50:33 01:18:33 00:03:59    4.00
5 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 15:14:28 01:42:28 00:12:57    5.00
6 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 15:15:19 01:43:19 00:13:29    6.00
7 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 15:08:04 01:36:04 00:14:45    7.00
8 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 15:11:31 01:39:31 00:17:22    8.00
9 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 15:08:40 01:36:40 00:18:48    9.00
10 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 15:17:21 01:45:21 00:27:43    10.00
11 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 08
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 15/03/09 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 12:39:43 01:34:43 00:00:00    1.00
2 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 12:40:12 01:35:12 00:00:38    2.00
3 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 13:02:59 01:57:59 00:09:04    3.00
4 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 12:49:49 01:44:49 00:10:11    4.00
5 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 13:03:14 01:58:14 00:16:19    5.00
6 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 13:04:03 01:59:03 00:17:55    6.00
7 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 13:02:12 01:57:12 00:19:21    7.00
8 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 13:20:27 02:15:27 00:26:13    8.00
9 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 13:13:53 02:08:53 00:31:15    9.00
10 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DNC 12.00
11 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 09
Classi : 1 - 2
REGATA R

Data : 15/03/09 Distanza : 5.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 14:48:33 01:03:33 00:00:00    1.00
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 14:51:31 01:06:31 00:02:54    2.00
3 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 14:52:58 01:07:58 00:04:17    3.00
4 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 15:08:07 01:23:07 00:07:02    4.00
5 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 15:06:13 01:21:13 00:11:56    5.00
6 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 15:07:15 01:22:15 00:12:17    6.00
7 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 15:05:20 01:20:20 00:14:06    7.00
8 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 15:05:52 01:20:52 00:14:27    8.00
9 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 15:18:51 01:33:51 00:17:30    9.00
10 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DNC 12.00
11 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2          DNC 12.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 01
Cl. : 1
REGATA R

Data : 19/10/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 15:22:39 01:29:39 00:00:00    1.00
2 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 15:19:53 01:26:53 00:00:18    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 15:20:44 01:27:44 00:01:05    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 15:21:22 01:28:22 00:01:38    4.00
5 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DNC 7.00
6 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1          DNC 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Cl. : 1
REGATA R

Data : 02/11/08 Distanza : 5.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 13:13:45 00:59:45 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 13:17:48 01:03:48 00:06:06    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 13:23:15 01:09:15 00:09:26    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 13:25:49 01:11:49 00:11:56    4.00
5 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 13:32:23 01:18:23 00:15:46    5.00
6 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1          DNC 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 03
Cl. : 1
REGATA R

Data : 16/11/08 Distanza : 7.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 13:52:55 01:30:55 00:00:00    1.00
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 13:55:54 01:33:54 00:02:53    2.00
3 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 13:53:40 01:31:40 00:03:29    3.00
4 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 14:05:38 01:43:38 00:08:52    4.00
5 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 14:20:53 01:58:53 00:23:51    5.00
6 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1          DNC 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 04
Cl. : 1
REGATA R

Data : 18/01/09 Distanza : 8.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 13:31:49 01:25:49 00:00:00    1.00
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 13:36:38 01:30:38 00:04:43    2.00
3 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 13:39:04 01:33:04 00:07:03    3.00
4 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 13:53:22 01:47:22 00:17:22    4.00
5 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 13:56:25 01:50:25 00:20:08    5.00
6 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DSQ 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 05
Cl. : 1
REGATA R

Data : 01/03/09 Distanza : 4.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 12:13:40 00:48:40 00:00:00    1.00
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 12:18:00 00:53:00 00:04:17    2.00
3 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 12:16:28 00:51:28 00:04:30    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 12:25:15 01:00:15 00:11:29    4.00
5 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 12:33:29 01:08:29 00:17:17    5.00
6 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 12:33:25 01:08:25 00:17:23    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 06
Cl. : 1
REGATA R

Data : 14/03/09 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 12:22:44 01:11:44 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 12:22:15 01:11:15 00:01:42    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 12:25:37 01:14:37 00:02:49    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 12:26:53 01:15:53 00:04:00    4.00
5 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 12:48:08 01:37:08 00:22:07    5.00
6 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 12:50:49 01:39:49 00:25:01    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:36

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 07
Cl. : 1
REGATA R

Data : 14/03/09 Distanza : 6.6 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 14:46:25 01:14:25 00:00:00    1.00
2 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1 14:47:04 01:15:04 00:02:57    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 14:49:35 01:17:35 00:03:05    3.00
4 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 14:50:33 01:18:33 00:03:59    4.00
5 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 15:08:40 01:36:40 00:18:48    5.00
6 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 15:17:21 01:45:21 00:27:43    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:37

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 08
Cl. : 1
REGATA R

Data : 15/03/09 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 12:39:43 01:34:43 00:00:00    1.00
2 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 12:40:12 01:35:12 00:00:38    2.00
3 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 12:49:49 01:44:49 00:10:11    3.00
4 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 13:02:12 01:57:12 00:19:21    4.00
5 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 13:13:53 02:08:53 00:31:15    5.00
6 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DNC 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:37

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 09
Cl. : 1
REGATA R

Data : 15/03/09 Distanza : 5.5 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 13770 ALBA BLU GIUSEPPE BARONE R 1 14:48:33 01:03:33 00:00:00    1.00
2 ITA 14822 RAGGIO DI SOLE 2 GIANLUCA IEVOLELLA R 1 14:51:31 01:06:31 00:02:54    2.00
3 ITA 13390 ORION C.V. VELE AL VENTO R 1 14:52:58 01:07:58 00:04:17    3.00
4 ITA 14676 CYGNUS MARIO BIRARDELLO R 1 15:05:20 01:20:20 00:14:06    4.00
5 ITA 15040 MICIO AFRICANO MAURO MAIORANI R 1 15:05:52 01:20:52 00:14:27    5.00
6 ITA 15856 CRISTINA III ALESSANDRO BRIGHENTI R 1          DNC 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:37

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 01
Cl. : 2
REGATA R

Data : 19/10/08 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 15:32:12 01:39:12 00:00:00    1.00
2 ITA 15426 CALAF PERRONE BARNI R 2 15:24:59 01:31:59 00:02:30    2.00
3 ITA 14289 NUME SOL GIUSEPPE BAGLIVO R 2 15:33:03 01:40:03 00:07:51    3.00
4 ITA 15374 PRYDWEN DAVIDE CASTIGLIA R 2 15:41:07 01:48:07 00:08:36    4.00
5 ITA 7758 NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI BRUNELLI - MAGNIFICI R 2 15:35:22 01:42:22 00:10:57    5.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 16-04-09         Ora 00:55:37

 

XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
XXXIV CAMP. INV. ANZIO NETTUNO
Prova Numero : 02
Cl. : 2
REGATA R

Data : 02/11/08 Distanza : 5.9 Coefficiente : 1.00 Sistema di Calcolo Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Cl. Ora Arrivo Tempo Reale Tempo C. Oss Punti
1 ITA 7171 ELENA CELESTE MASSIMO MORASCA R 2 13:37:37 01:23:37 00:00:00    1.00
