| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | FABIO DELICATI, FIAMME AZZURRE P.P. | 14,0 | (2) | (4) | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 447 | GIANNI RICCOBONO, NETTUNO YACHT CLUB | 21,0 | (3) | (3) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | (5) | 2 |
| 3 | 207 | PAOLO RINALDI, GDV LNI ANZIO | 21,0 | (5) | 1 | 1 | 3 | 2 | (5) | 2 | 3 | 1 | 3 | (cs) | 2 | 3 |
| 4 | 259 | GERARDO ARIANI, SEZIONE VELICA MARINA MILITARE | 51,0 | (7) | 6 | (nc) | (ns) | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 210 | BENEDETTO RECCHIONI, GDV LNI ANZIO | 52,0 | 4 | (7) | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | (7) | 6 | (7) | 5 |
| 6 | 101 | CESARE VALVO, GDV LNI ANZIO | 58,0 | 1 | 2 | (nc) | (ns) | (nc) | nc | nc | nc | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 335 | MARCO MONTELLA, SEZIONE VELICA MARINA MILITARE | 60,0 | 6 | 8 | 6 | (ns) | 7 | 7 | (nc) | (nc) | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | 487 | ANNA SARGENTI, LNI FIUMICINO | 65,0 | 8 | 5 | 4 | (ns) | 4 | 2 | 5 | 4 | (nc) | (nc) | nc | nc | nc |
| 9 | 358 | PIER LUCA SALASSA, SEZIONE VELICA MARINA MILITARE | 87,0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | (nc) | 8 | (nc) | (nc) | nc | nc | nc |
| 10 | 348 | PASQUALE DATTISI, SEZ. VELICA MARINA MILITARE | 102,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 7 | 7 | nc | nc | nc | nc | nc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.022.050
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/