| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | MAURIZIO GALANTI, REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER | 30,0 | 1 | 2 | (nc) | (ns) | 5 | (nc) | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 25254 | SIMONE CERCIELLO, REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER | 34,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | (6) | 3 | (6) | 4 | (dq) |
| 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 25386 | IGNAZIO BONANNO, SEZIONE VELICA MARINA MILITARE | 59,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 25297 | MICHELE VALIANTE, CIRCOLO ITALIA SEZIONE SPORTIV | 64,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 25106 | ALBERTO CAPPIELLO, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 83,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 25295 | ANDREA GINEVRI, REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER | 87,0 | 3 | 3 | 3 | (ns) | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | (nc) | (nc) | 7 | 8 |
| nc | nc | ||||||||||||||||
| 7 | 25385 | FRANCESCO FACCIN, SEZ. VELICA MARINA MILITARE | 100,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 25107 | MASSIMO AMODEI, CIRCOLO VELICO ALBATROS CLUB | 107,0 | 4 | 4 | 4 | (ns) | 6 | (nc) | 10 | 11 | 11 | (nc) | nc | nc | 8 | 7 |
| 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 122 | ALESSANDRO LO DI FE', REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER | 118,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | cs | 5 | 5 | 3 | nc | nc | 9 | 6 |
| 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 25082 | GIANROCCO CATALANO, REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER | 124,0 | (nc) | (nc) | 2 | 2 | 2 | 1 | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| nc | nc | ||||||||||||||||
| 11 | 160 | FERDINANDO DANDINI, CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | 126,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | nc | nc |
| nc | nc | ||||||||||||||||
| 12 | 180 | AMEDEO DE DOMINICIS, REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVER | 156,0 | (nc) | (nc) | (nc) | nc | nc | nc | 9 | 10 | 10 | 10 | nc | nc | nc | nc |
| nc | nc | ||||||||||||||||
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.022.050
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/