Punteggi presi in considerazione 3&nb=p; scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PAOLO MORVILLE, REALE CIRCOLO CANOTTIERI =EVER | 13,0 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 295 | ANDREA GINEVRI, REALE CIRCOLO CANOTTIERI =EVER | 24,0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 3 | 2 | 4 | (8) | (9) | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 106 | ALBERTO CAPPIELLO, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA | 36,0 | 3 | (ocs) | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | (7) | (8) | 6 | 3 |
| 4 | 122 | VITTORIO RUGGIERO, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA | 37,0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | (ocs) | 3 | 6 | 1 | 5 | (dnc) | (dnc) |
| 5 | 107 | MASSIMO AMODEI, CIRCOLO VELICO ALBATROS | 50,0 | 6 | (ocs) | 6 | 5 | 5 | 5 | (ocs) | (dnc) | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 109 | BARNI-CATALANO, REALE CIRCOLO CANOTTIERI =EVER | 52,0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc |
| 7 | 161 | ROBERTO PUCCETTI, YC. MONTECATINI =TRAULINO | 66,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 25371 | ALFONSO SPINA, CIRCOLO NAUTICO VELA BORGO =AR | 70,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | 160 | FERDINANDO DANDINI, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA | 71,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | ocs | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | dnf |
| 10 | 25062 | STEFANO DIAMANTI, CIRCOLO DELLA VELA DI =OMA | 97,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dns | ocs | dnc | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Programma per le Classifiche delle Regate =eliche ZW,
4.023.043
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per =nformazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/